가맹비 | 비고 | ||
---|---|---|---|
구분 | 창업비용 | V.A.T | |
가입비 | 5,500 | 포함 |
|
시장조사비 | 2,200 | 포함 | |
오픈교육비 | 5,500 | 포함 | |
계약이행보증금비 | 3,000 | 없음 | |
합계 | 16,200 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
99m2기준 (약 30평형) |
3.3m2당 | ||||
인테리어 | 협력사 | 42,000 | 1,400 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
내부인테리어 및 설비공사 포함 |
메뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 2,500 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) |
||
주방기기 | 14,170 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 | |||
실내외사인 | 4,960 | 전면간판(파나플렉스 기준), 내부액자 외 (점포별 차이 있음) |
|||
의탁자,집기자재 | 6,730 | 점포상황별 금액차이 있음 | |||
초도집기 및 상품 | 8,554 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급상품 (포스1대 포함) |
|||
합계 | 78,914 | 2,630 | * 점포 임대비용 제외 |
가맹비 | 비고 | ||
---|---|---|---|
구분 | 창업비용 | V.A.T | |
가입비 | 5,500 | 포함 |
|
시장조사비 | 2,200 | 포함 | |
오픈교육비 | 2,200 | 포함 | |
계약이행보증금비 | 3,000 | 없음 | |
합계 | 12,900 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
33m2기준 (약 10평형) |
3.3m2당 | ||||
인테리어 | 협력사 | 16,000 | 1,600 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
내부인테리어 및 설비공사 포함 |
메뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 1,500 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) |
||
주방기기 | 9,800 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 | |||
실내외사인 | 6,825 | 전면간판(파나플렉스 기준), 내부액자 외 (점포별 차이 있음) |
|||
초도집기 및 상품 | 5,331 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급상품 (포스1대 포함) |
|||
합계 | 39,456 | 3,945 | * 점포 임대비용 제외 |
가맹비 | 비고 | ||
---|---|---|---|
구분 | 창업비용 | V.A.T | |
가입비 | 5,500 | 포함 |
|
시장조사비 | 2,200 | 포함 | |
오픈교육비 | 5,500 | 포함 | |
계약이행보증금비 | 3,000 | 없음 | |
합계 | 16,200 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
99m2기준 (약 30평형) |
3.3m2당 | ||||
인테리어 | 협력사 | 42,000 | 1,400 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
내부인테리어 및 설비공사 포함 |
메뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 2,500 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) |
||
주방기기 | 22,480 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 | |||
실내외사인 | 6,880 | 전면간판(파나플렉스 기준), 내부액자 외 (점포별 차이 있음) |
|||
의탁자,집기자재 | 6,730 | 점포상황별 금액차이 있음 | |||
초도집기 및 상품 | 8,676 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급상품 (포스1대 포함) |
|||
합계 | 89,266 | 2,975 | * 점포 임대비용 제외 |
가맹비 | 비고 | ||
---|---|---|---|
구분 | 창업비용 | V.A.T | |
가입비 | 5,500 | 포함 |
|
시장조사비 | 2,200 | 포함 | |
오픈교육비 | 5,500 | 포함 | |
계약이행보증금비 | 3,000 | 없음 | |
합계 | 16,200 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
66m2기준 (약 20평형) |
3.3m2당 | ||||
인테리어 | 협력사 | 29,000 | 1,450 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
내부인테리어 및 설비공사 포함 |
메뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 2,500 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) |
||
주방기기 | 12,000 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 | |||
실내외사인 | 5,950 | 전면간판(파나플렉스 기준), 내부액자 외 (점포별 차이 있음) |
|||
의탁자,집기자재 | 3,820 | 점포상황별 금액차이 있음 | |||
초도집기 및 상품 | 6,850 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급상품 (포스1대 포함) |
|||
합계 | 60,120 | 3,006 | * 점포 임대비용 제외 |
가맹비 | 비고 | ||
---|---|---|---|
구분 | 창업비용 | V.A.T | |
가입비 | 5,500 | 포함 |
|
시장조사비 | 2,200 | 포함 | |
오픈교육비 | 5,500 | 포함 | |
계약이행보증금비 | 3,000 | 없음 | |
합계 | 16,200 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | |
---|---|---|---|---|
99m2기준 (약 30평형) |
||||
인테리어 | 협력사 | 42,000 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
|
메뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 2,500 | ||
주방기기 | 14,170 | |||
실내외사인 | 4,960 | |||
의탁자,집기자재 | 6,730 | |||
초도집기 및 상품 | 8,554 | |||
합계 | 78,914 | * 점포 임대비용 제외 |
비고
구분 | 비고 |
---|---|
인테리어 | 3.3m2(평)당 140만원, 내부 인테리어 및 설비공사 포함 |
메뉴얼제공비 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) |
주방기기 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 |
실내외사인 | 전면간판(파나플렉스 기준), 내부액자 외 (점포별 차이 있음) |
의탁자,집기자재 | 점포상황별 금액차이 있음 |
초도집기 및 상품 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급상품 (포스1대 포함) |
* 점포 임대비용 제외 |
가맹비 | 비고 | ||
---|---|---|---|
구분 | 창업비용 | V.A.T | |
가입비 | 5,500 | 포함 |
|
시장조사비 | 2,200 | 포함 | |
오픈교육비 | 2,200 | 포함 | |
계약이행보증금비 | 3,000 | 없음 | |
합계 | 12,900 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | |
---|---|---|---|---|
33m2기준 (약 10평형) |
||||
인테리어 | 협력사 | 16,000 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
|
메뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 1,600 | ||
주방기기 | 9,800 | |||
실내외사인 | 6,825 | |||
초도집기 및 상품 | 5,331 | |||
합계 | 39,456 | * 점포 임대비용 제외 |
비고
구분 | 비고 |
---|---|
인테리어 | 3.3m2(평)당 160만원, 내부 인테리어 및 설비공사 포함 |
메뉴얼제공비 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) |
주방기기 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 |
실내외사인 | 전면간판(파나플렉스 기준), 내부액자 외 (점포별 차이 있음) |
초도집기 및 상품 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급상품 (포스1대 포함) |
* 점포 임대비용 제외 |
가맹비 | 비고 | ||
---|---|---|---|
구분 | 창업비용 | V.A.T | |
가입비 | 5,500 | 포함 |
|
시장조사비 | 2,200 | 포함 | |
오픈교육비 | 5,500 | 포함 | |
계약이행보증금비 | 3,000 | 없음 | |
합계 | 16,200 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | |
---|---|---|---|---|
99m2기준 (약 30평형) |
||||
인테리어 | 협력사 | 42,000 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
|
메뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 2,500 | ||
주방기기 | 22,480 | |||
실내외사인 | 5,150 | |||
의탁자,집기자재 | 6,730 | |||
초도집기 및 상품 | 8,676 | |||
합계 | 87,536 | * 점포 임대비용 제외 |
비고
구분 | 비고 |
---|---|
인테리어 | 3.3m2(평)당 140만원, 내부 인테리어 및 설비공사 포함 |
메뉴얼제공비 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) |
주방기기 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 |
실내외사인 | 전면간판(파나플렉스 기준), 내부액자 외 (점포별 차이 있음) |
의탁자,집기자재 | 점포상황별 금액차이 있음 |
초도집기 및 상품 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급상품 (포스1대 포함) |
* 점포 임대비용 제외 |
가맹비 | 비고 | ||
---|---|---|---|
구분 | 창업비용 | V.A.T | |
가입비 | 5,500 | 포함 |
|
시장조사비 | 2,200 | 포함 | |
오픈교육비 | 5,500 | 포함 | |
계약이행보증금비 | 3,000 | 없음 | |
합계 | 16,200 |
구분 | 지급대상 | 금액 | 지급기한 | |
---|---|---|---|---|
66m2기준 (약 20평형) |
||||
인테리어 | 협력사 | 29,000 | 공사완료 혹은 입고 후 1일내 |
|
메뉴얼제공비 | 원앤원(주) | 2,500 | ||
주방기기 | 12,000 | |||
실내외사인 | 5,950 | |||
의탁자,집기자재 | 3,820 | |||
초도집기 및 상품 | 6,850 | |||
합계 | 60,120 | * 점포 임대비용 제외 |
비고
구분 | 비고 |
---|---|
인테리어 | 3.3m2(평)당 145만원, 내부 인테리어 및 설비공사 포함 |
메뉴얼제공비 | 인테리어 매뉴얼 및 도면 (자체시공시 매뉴얼 지도비 별도) |
주방기기 | 냉장고, 냉동고, 보냉테이블, 식기 세척기 외 |
실내외사인 | 전면간판(파나플렉스 기준), 내부액자 외 (점포별 차이 있음) |
의탁자,집기자재 | 점포상황별 금액차이 있음 |
초도집기 및 상품 | 로고 집기류 외 기타 주방기물류, 최초 공급상품 (포스1대 포함) |
* 점포 임대비용 제외 |